Lagerliste / Angebote
Bootsklasse | Bauserie | Size | ø Crew gewicht | Ausleger | Preis | Status | Id. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2x/2- | Cobra FLX | HW | 85-105 | CBW | 18050 | sofort verfügbar | 192 | Neuboot, rote Decks |
1x | International | SLW | 50-60 | ABW | 7370 | sofort verfügbar | 331 | Neuboot (w/s) |
1x | International | LW* | 60-75 | ABW | 6990 | reserviert | 308 | Demoboot, kurz |
1x | SODA | ABW | 4790 | sofort verfügbar | Neuboot | |||
1x | Trainer | SLW | 50-60 | AW | 4290 | sofort verfügbar | 363 | Neuboot |
1x Coastal | Club | AW QR | 5900 | reserviert | 002 | Neuboot, rote Decks | ||
1x FLX | International | LW | 60-75 | CBW | 8290 | reserviert | 280 | Neuboot, rote Decks |
2x | Cobra | HW | 85-105 | CBW | 13490 | sofort verfügbar | 052 | WRMR Rückläufer |
2x Coastal | Competition | ABW | 12015 | sofort verfügbar | 002 | Neuboot | ||
2x Explorer 30 | Club | 55-105 | AW | 8490 | sofort verfügbar | 010 | Neuboot | |
2x Explorer 30 | Club | 55-105 | AW | 8490 | sofort verfügbar | 010 | Neuboot | |
2x FLX | Cobra SE | SLW | 55-65 | CBW | 17180 | sofort verfügbar | 194 | Bj 2020 - Demoboot, pinke Rollen |
2x FLX | Cobra SE | HW | 85-105 | CBW | 17180 | kurzfristig verfügbar | 199 | Demo |
2x/2- | International | HW | 85-105 | CBW | 15150 | sofort verfügbar | 136 | Neuboot |
2x+ Explorer 30+ | Club | AW | 8990 | sofort verfügbar | 025 | Neuboot | ||
4x/4- | International | MW | 75-90 | AW | sofort verfügbar | 193 | WRMR Rückläufer | |
8+ | King SE | KMW | 80-90 | CW | 32080 | Demoboot, bitte anfragen | 038 | WRMR Rückläufer |
8+ | King SE | KLW | 70-80 | AW drop down | 32080 | Demoboot, bitte anfragen | 055 | WRMR Rückläufer |
Kinder Skulls | F 100, Maconblatt | längenverstellbar | 400 / Paar | sofort verfügbar | ||||
2x | International | MW | 80-90 | ABW | 11250 | sofort verfügbar | 045 | Neuboot |
„Nicht das Richtige dabei?“ Neben den hier aufgeführten Booten können wir über unsere internationalen Partner möglicherweise weitere Boote für Sie organisieren. Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich, um die tagesaktuelle Verfügbarkeit zu erfragen: Tel. 04542 – 900 12 60.
Preise inkl. 19 % MwSt., Angebote und Verfügbarkeit freibleibend, ab Lager Mölln / Hamburg.
Stand: 02.01.2025
Auslegervarianten
„riggers“
- AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
- AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
- ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
- CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
Bauserie
„boatgrade“
- A+ Cobra
- A INTERNATIONAL
- B COMPETITOR
- D CLUB / CLUB TRAINER / TRAINER
Bootsriß / -form
„mould“
- Filter
- Filter FLX
- KING