Lagerliste / Angebote
Bootsklasse | Form | Bauserie | Size | ø Crew gewicht | Ausleger | Preis | Status | Id. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | ROW SUP | hard board | sofort verfügbar | Neuboot | |||||
1x | ROW SUP | aufblasbar | teilbar | sofort verfügbar | Neuboot | ||||
1x | SODA | Sport-Trimmi | ABW | 4790 | sofort verfügbar | Neuboot | |||
1x | SODA | Sport-Trimmi | ABW | 4590 | sofort verfügbar | Demoboot | |||
1x | 15 | International | MW | 75-85 | AW | 7560 | sofort verfügbar | Neuboot | 064 |
2x/2- | 27 | International | HW | 85-106 | CBW | 16025 | sofort verfügbar | Neuboot, inkl. Bootshülle | 130 |
4x | 45 | International | SLW | 50-60 | AW | 18750 | sofort verfügbar | 5% Demoboot | 133 |
4+ | F19 | Filippi | 85-100kg | AW | 17590 | im Kundenauftrag | Bj. 2014, wenig gerudert, guter Zustand (Fotos) | ||
1x Explorer 21 | Club Trainer | 55-105 | AW | 5320 | ab KW 18, reserviert | Neuboot | 005 | ||
1x Explorer 21 | Club Trainer | 55-105 | AW | 5320 | ab KW 18, reserviert | Neuboot | 006 | ||
1x Explorer 24 | Club Trainer | 55-105 | ABW | 5460 | ab KW 18, reserviert | Neuboot | 008 | ||
1x Explorer 24 | Club Trainer | 55-105 | ABW | 5460 | ab KW 18, reserviert | Neuboot | 009 | ||
1x Explorer 24 | Competitor | 55-105 | AW | 5990 | sofort verfügbar | 5% Demoboot | 006 | ||
1x | 15 | International | MW | 75-85 | CBW | 8490 | ab KW 18 | Neuboot | 173 |
1x | 13 | International | SLW | 50-65 | ABW | 7560 | ab KW 18 | Neuboot | 174 |
4x | 43 | Cobra | MW | 80-90 | AW | 19990 | sofort verfügbar | SONDERPREIS WRMR | 103 |
2x | 27 | Cobra | HW | 85-105 | CBW | 11990 | sofort verfügbar | SONDERPREIS WRMR | 052 |
2x FLX | 27 FLX | Cobra SE | HW | 85-105 | CBW | 12990 | sofort verfügbar | SUPER SALE Demoboot Bj. 2020 | 199 |
4+/4x+ | 47 | Competitor | MW | 75-90 | AW | 11400 | sofort verfügbar | SUPER SALE Demoboot Bj. 2018 | 293 |
4+/4x+ | 43 | Competitor | LW | 65-80 | AW | 11400 | sofort verfügbar | SUPER SALE Demoboot Bj. 2018 | 294 |
1x Explorer 24 | Club Trainer | 55-105 | ABW | 5460 | reserviert | Neuboot | 002 | ||
2x/2- FLX | Cobra | HW | 85-105 | CBW | 17990 | sofort verfügbar | Neuboot, rote Decks | 192 | |
1x Coastal | Club | AW QR | 5900 | reserviert | Demo-/Neuboot, rote Decks | 002 | |||
4x/4- FLX | International | HW | 85-105 | CBW | 24490 | reserviert | Rückläufer | 192 | |
8+ | KING SE | MW | 80-90 | CW | verfügbar | Rückläufer | 028 | ||
8+ | KING SE | LW | 70-80 | CW | verfügbar | Rückläufer | 029 | ||
8+ | KING | KLW | 70-80 | AW | verfügbar | Rückläufer | 079 | ||
8+ | King SE | KLW | 70-80 | AW drop down | verfügbar | Rückläufer | 055 | ||
8+ | KING SE | KMW | 80-90 | CW | reserviert | Rückläufer | 062 | ||
RDS Skulls | RDS | Smoothieblatt | 800 / Paar | sofort verfügbar | |||||
Gig 4x+ / 5x- | Competitor | Strebenausleger | Preis auf Anfrage | sofort verfügbar | Neuboot | 001 | |||
2x FLX | 23 FLX | Cobra SE | SLW | 55-65 | CBW | 11990 | sofort verfügbar, reserviert | SUPER SALE Demoboot Bj. 2020 | 194 |
Stand: 18.04.2025
Auslegervarianten
„riggers“
- CW=“Carbon-Wing“/Carbon-Heck-Flügel
- CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
- AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
- ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
- AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
Bauserie
„boatgrade“
- A+ Cobra
- A INTERNATIONAL
- B COMPETITOR
- D CLUB / CLUB TRAINER / TRAINER
Bootsriß / -form
„mould“
- Filter
- Filter FLX
- KING
- Row SUP
- SODA