Lagerliste November
| ID | Boat Type | Size | Crew Kg | Grade | Rigger Style | Preis | Bem. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | 2x | HW FLX | 85-105 | COBRA SE | CBW | € 12.990 | Bj. 2020 | |
| F17 | 2x | HW | 85-105 | Filippi | AW | € 14.990 | Bj. 2020 | |
| 211 | 1x | LW | 60-75 | International | AL Bow Wing | € 7.560 | Neuboot | |
| 079 | 8+ | KLW | 70-80 | King | AW | € 29.500 | inkl. Bootshülle | |
| 23 | Explorer 21 | Club Trainer | AL Wing | € 5.320 | Neuboot | |||
| 29 | Explorer 24 | 55-110 | Club Trainer | AL Bow Wing | € 5.460 | Neuboot | ||
| 029 | 8+ | LW | 70-80 | King SE | CF Wing | € 39.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 33 | Explorer 30 | 55-105 | Club Trainer | AL Wing | € 8.490 | Neuboot | ||
| 38 | 2x/2- | MW | 80-90 | International | AL Bow Wing | € 11.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 39 | 2x/2- | MW | 80-90 | International | AL Bow Wing | € 11.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 40 | 2x/2- | MW | 80-90 | International | AL Bow Wing | € 11.900 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 047 | 8+ | KLW | 70-80 | King SE | CF Wing | € 39.900 | WRMR 2025 | |
| 049 | 8+ | KLW | 70-80 | King SE | CF Wing | € 39.900 | WRMR 2025 | |
| 051 | 8+ | KMW | 80-90 | King SE | CF Wing | € 39.900 | WRMR 2025 | |
| 135 | 2x/2- | SLW | 50-65 | International | ABW/AW | € 11.900 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 170 | 2x/2- | LW | 60-80 | Cobra | CF Bow Wing | € 17.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 174 | 2x/2- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 12.490 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 175 | 2x/2- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 11.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 178 | 2x/2- | MW | 80-90 | International | AL Bow Wing | € 11.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 179 | 4x/4- | SLW | 50-65 | Cobra | CF Wing | € 28.490 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 180 | 4x/4- | SLW | 50-65 | International | AL Wing | € 21.590 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 181 | 2x/2- | MW | 80-90 | International | AL Bow Wing | € 11.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 184 | 4x/4- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 19.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 185 | 4x/4- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 19.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 186 | 4x/4- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 19.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 187 | 4x/4- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 19.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 188 | 4x/4- | LW | 60-80 | International | AL Wing | € 21.590 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 191 | 4x/4- | HW | 95-105 | Cobra | CF Wing | € 29.000 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 192 | 2x/2- | HW FLX | Cobra | CF Bow Wing | € 17.900 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | ||
| 192 | 4x/4- | HW | 95-105 | International | CF Bow Wing | € 24.490 | Bj. 2019 | |
| 230 | 1x | SLW | 50-65 | International | AL Wing | € 7.500 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 231 | 1x | SLW | 50-65 | International | AL Wing | € 7.500 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 232 | 1x | SLW | 50-65 | Cobra SE | CF Bow Wing | € 9.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 233 | 1x | LW | 60-75 | International | AL Wing | € 7.500 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 234 | 1x | LW | 60-75 | International | AL Wing | € 7.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 235 | 1x | LW | 60-75 | International | AL Wing | € 7.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 240 | 1x | LW | 60-75 | International | AL Bow Wing | € 7.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 241 | 1x | MW | 75-85 | International | AL Bow Wing | € 7.500 | WRMR 2025, inkl. Bootshülle | |
| 243 | 1x | MW | 75-85 | International | AL Bow Wing | € 7.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 249 | 1x | MW | 75-85 | International | AL Bow Wing | € 7.990 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 251 | 1x | HW | 85-105 | Cobra | AL Wing | € 9.145 | Neuboot, inkl. Bootshülle | |
| 266 | 1x | LW | 60-75 | Trainer | AL Wing | € 4.390 | ||
| 216 | 1x | SLW | 50-65 | Trainer | AL Wing | € 4.390 | ||
| 1x | Sport-Trimmi | SODA | ABW | € 4.790 | Neuboot | |||
| 1x | Sport-Trimmi | SODA | ABW | € 4.790 | Demoboot | |||
| Straßentrailer | für Katamaran | € 2.990 | Demotrailer | |||||
| Kinderskulls | 290-295cm | C90, Macon | € 600 | |||||
| 206 | 4x+ | SLW | 50-65 | International | AW, sitzender Stm. | € 18.500 | Rückläufer, Bj. 2024 |
Update: 29. Oktober 2025
Bootsriß / -form
„mould“
- Filter
- Filter FLX
- KING
- Row SUP
- SODA
Bauserie
„boatgrade“
- A+ Cobra
- A INTERNATIONAL
- B COMPETITOR
- D CLUB / CLUB TRAINER / TRAINER
Auslegervarianten
„riggers“
- CW=“Carbon-Wing“/Carbon-Heck-Flügel
- CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
- AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
- ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
- AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
Wenn Du Interesse an sofort verfügbaren Booten
oder den vergünstigten Rückläufern der WRMR hast,
melde Dich am besten direkt und telefonisch bei uns!
m. +49 160 908 404 98
Die aktuell veröffentlichte Lagerliste bildet den Bestand nicht tagesaktuell ab.
Alle Angebote sind freibleibend; der Zwischenverkauf bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Der Verkauf erfolgt in der Reihenfolge des Anfrageeingangs.
Für verbindliche Auskünfte oder Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne direkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
If you’re interested in immediately available boats or the discounted WRMR returns,
it’s best to contact us directly by phone.
m. +49 160 908 404 98
The currently published stock list does not reflect real-time availability.
All offers are non-binding and subject to prior sale.
Sales are processed in the order in which inquiries are received.
For binding information or further questions, please feel free to contact us directly.
Thank you for your understanding!

