Lagerliste August 2025
Zuletzt geändert: 29. Juli 2025 17:50 von WINTECHId. # | Bootsklasse | Bauserie | Size | Form | ø Crew gewicht | Ausleger | Preis | Zustand | Bemerkung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | Sport-Trimmi | SODA | ABW | 4790 | Neuboot | sofort verfügbar | ||||
1x | Sport-Trimmi | SODA | ABW | 4490 | Demoboot | sofort verfügbar | ||||
012 | Explorer 21 | Club Trainer D | 55-105 | AW | 4800 | neuwertig, < 100km | im Kundenauftrag, mit Teilstelle | sofort verfügbar | ||
029 | Explorer 24 | Club Trainer D | 55-105 | ABW | 5460 | Neuboot | ab KW 39 | |||
033 | Explorer 30 | Club Trainer D | 55-105 | AW | 8490 | Neuboot | ab KW 39 | |||
265 | 1x | Trainer D | 50-65 | AW | 4390 | Neuboot | ab KW 39 | |||
216 | 1x | Trainer D | 50-65 | AW | 4390 | Neuboot | sofort verfügbar | |||
266 | 1x | Trainer D | 60-75 | AW | 4390 | Neuboot | ab KW 39 | |||
217 | 1x | Trainer D | 60-75 | AW | 4390 | Neuboot | sofort verfügbar | |||
2x | F17 | 85-105 | Filippi | AW | AW | 14990 | Gebrauchtboot | sehr guter Zustand, inkl. Bootshülle, Bj. 2020 | sofort verfügbar | |
194 | 2x FLX | Cobra SE | SLW | 23 FLX | 55-65 | CBW | 11990 | Demoboot | SUPER SALE, Bj. 2020 | sofort verfügbar |
192 | 2x/2- FLX | Cobra | HW | 85-105 | CBW | 17990 | Neuboot | rote Decks | sofort verfügbar | |
001 | 4x+ / 5x- | Competitor | C-Gig | Strebenausleger | 14.990 | Neuboot | SONDERPREIS | sofort verfügbar | ||
4x/4- | F40 | HW | Filippi | 85-100kg | AW R / CBW S | 22.800 | Bj. 2020, wenig gerudert, guter Zustand | im Kundenauftrag, VB | sofort verfügbar | |
079 | 8+ | KING | KLW | 70-80 | AW | 29500 | Demoboot | 10% | sofort verfügbar | |
055 | 8+ | King SE | KLW | 70-80 | AW drop down | 28666 | Rückläufer | SUPER SALE | sofort verfügbar | |
028 | 8+ | KING SE | MW | 80-90 | CW | 39000 | Rückläufer | SUPER SALE | verfügbar | |
Bootsriß / -form
„mould“
- Filter
- Filter FLX
- KING
- Row SUP
- SODA
Bauserie
„boatgrade“
- A+ Cobra
- A INTERNATIONAL
- B COMPETITOR
- D CLUB / CLUB TRAINER / TRAINER
Auslegervarianten
„riggers“
- CW=“Carbon-Wing“/Carbon-Heck-Flügel
- CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
- AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
- ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
- AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
Die aktuell veröffentlichte Lagerliste bildet den Bestand nicht tagesaktuell ab.
Alle Angebote sind freibleibend; der Zwischenverkauf bleibt ausdrücklich vorbehalten.
Der Verkauf erfolgt in der Reihenfolge des Anfrageeingangs.
Für verbindliche Auskünfte oder Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne direkt.
Vielen Dank für Ihr Verständnis!
The currently published stock list does not reflect real-time availability.
All offers are non-binding and subject to prior sale.
Sales are processed in the order in which inquiries are received.
For binding information or further questions, please feel free to contact us directly.
Thank you for your understanding!