Lagerliste / Angebote
Bootsklasse | Bauserie | Size | ø Crew gewicht | Ausleger | Preis | Status | Id. # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1x | International | SLW | 50-60 | ABW | 7370 | sofort verfügbar | 331 | Neuboot (w/s) |
1x | Trainer | SLW | 50-60 | AW | 4290 | sofort verfügbar | 363 | Neuboot |
1x | International | LW | 60-75 | ABW | 7560 | verfügbar ab KW 8 | 033 | Neuboot |
1x | International | LW | 60-75 | ABW | 7560 | verfügbar ab KW 8 | 034 | Neuboot |
1x | International | LW | 60-75 | CBW | 8490 | verfügbar ab KW 8 | 035 | Neuboot |
1x | International | MW | 75-85 | ABW | 7560 | verfügbar ab KW 8 | 050 | Neuboot |
1x | Filippi | F44 | 60 | AW | im Kundenauftr. | reserviert, bitte anfragen | Bj. 2016 | sehr guter Zustand |
2x | International | MW | 80-90 | ABW | 11250 | sofort verfügbar | 045 | Neuboot |
2x/2- | Filippi | F30 | 75-85kg | AW | im Kundenauftr. | kurzfristig verfügbar | Bj. 2020 | sehr guter Zustand |
2x FLX | Cobra SE | SLW | 55-65 | CBW | 17180 | sofort verfügbar | 194 | Bj 2020 - Demoboot, pinke Rollen |
2x/2- | Cobra FLX | HW | 85-105 | CBW | 18050 | sofort verfügbar | 192 | Neuboot, rote Decks |
2x | Cobra | HW | 85-105 | CBW | 13490 | sofort verfügbar | 052 | 15% WRMR Rückläufer |
2x FLX | Cobra SE | HW | 85-105 | CBW | 17180 | kurzfristig verfügbar | 199 | Demo |
2x/2- | International | HW | 85-105 | CBW | 15150 | sofort verfügbar | 136 | |
2x | Filippi | F17 | 85-105 | AW | 15450 | sofort verfügbar | Bj. 2020 | sehr guter Zustand, inkl. Bootshülle |
1x | SODA | ABW | 4790 | sofort verfügbar | Neuboot | |||
2x Coastal | Competition | ABW | 12015 | sofort verfügbar | 002 | Neuboot | ||
1x Explorer 24 | Club | 55-105 | ABW | 5460 | verfügbar ab KW 8 | 002 | M15002 | |
1x Explorer 24 | Club | 55-105 | ABW | 5460 | verfügbar ab KW 8 | |||
2x Explorer 30 | Club | 55-105 | AW | 8490 | sofort verfügbar | 010 | Neuboot | |
2x Explorer 30 | Club | 55-105 | AW | 8490 | sofort verfügbar | 010 | Neuboot | |
2x+ Explorer 30+ | Club | AW | 8990 | sofort verfügbar | 025 | Neuboot | ||
4x/4- | International | MW | 75-90 | AW | 17612 | sofort verfügbar | 193 | 15%, WRMR Rückläufer |
4x FLX | International | HW | 85-105 | CBW | 18900 | sofort verfügbar | 192 | Demoboot |
8+ | King SE | KLW | 70-80 | AW drop down | 32080 | Demoboot, bitte anfragen | 055 | WRMR Rückläufer |
RDS Skulls | RDS | Smoothieblatt | 800 / Paar | sofort verfügbar | ||||
Kinder Skulls | F 100 | 290-295cm | Maconblatt | 400 / Paar | sofort verfügbar | |||
Kinder Skulls | C90 | 290-295cm | Maconblatt | 600 / Paar | sofort verfügbar |
„Nicht das Richtige dabei?“ Neben den hier aufgeführten Booten können wir über unsere internationalen Partner möglicherweise weitere Boote für Sie organisieren. Kontaktieren Sie uns gerne unverbindlich, um die tagesaktuelle Verfügbarkeit zu erfragen: Tel. 04542 – 900 12 60.
Preise inkl. 19 % MwSt., Angebote und Verfügbarkeit freibleibend, ab Lager Mölln / Hamburg.
Stand: 20.01.2025
Auslegervarianten
„riggers“
- CW=“Carbon-Wing“/Carbon-Heck-Flügel
- CBW=“Carbon-Bow-Wing“/Kohlefaser-Bug-Flügel
- AW=“Alu-Wing“/Alu-Heck-Flügel
- ABW=“Alu-Bow-Wing“/Alu-Bug-Flügel
- AW QR=“Alu-Wing Quick Release“/Alu-Heck-Flügel mit Schnellspannern
Bauserie
„boatgrade“
- A+ Cobra
- A INTERNATIONAL
- B COMPETITOR
- D CLUB / CLUB TRAINER / TRAINER
Bootsriß / -form
„mould“
- Filter
- Filter FLX
- KING